謝謝您的支持
您已成功取消訂閱並不會再收到由Citi發出的電子郵件。歡迎隨時返回我們的網頁重新訂閱。
您可透過微信中的QR Code 掃描器掃描此QR Code 或搜WeChat ID “citiwarrants”關注我們

美國預託證券ADR

綜合港股ADR收市價,恒生指數於9月3日(星期三)或高開約 50.2
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日升跌 (%) 預計對恒指的影響 花旗精選
0388 港交所 0.71 1.23% 57.86 451.71 1.8% 15.4 18450(購) 18034(沽)
0700 騰訊控股 0.31 0.40% 77.28 603.32 0.5% 10.5 56303(牛) 61818(熊)
9618 京東集團 - SW 0.53 1.67% 31.57 123.23 3.0% 10.0 26773(購) 17273(沽)
9988 阿里巴巴 3.64 2.63% 138.55 135.21 0.4% 8.4 19420(購) 18254(沽)
2015 理想汽車-W 1.10 4.50% 24.40 95.244 3.9% 7.8 17760(購) 60357(熊)
0005 滙豐控股 0.39 0.60% 64.08 100.05 0.3% 6.2 19098(購) 16774(沽)
1810 小米集團-W 1.80 5.00% 35.89 56.038 0.3% 5.4 19006(購) 14208(沽)
9888 百度 1.00 1.04% 96.29 93.966 2.8% 5.0 19675(購) 15110(沽)
1299 友邦保險 0.61 1.63% 37.36 72.916 0.3% 3.6 18169(購) 16677(沽)
0669 創科實業 2.30 3.67% 62.70 97.898 1.6% 3.6 19275(購)
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日
升跌 (%)
預計對
恒指的影響
花旗精選
0388 港交所 0.71 1.23% 57.86 451.71 1.8% 15.4 18450(購) 18034(沽)
0700 騰訊控股 0.31 0.40% 77.28 603.32 0.5% 10.5 56303(牛) 61818(熊)
9618 京東集團 - SW 0.53 1.67% 31.57 123.23 3.0% 10.0 26773(購) 17273(沽)
9988 阿里巴巴 3.64 2.63% 138.55 135.21 0.4% 8.4 19420(購) 18254(沽)
2015 理想汽車-W 1.10 4.50% 24.40 95.244 3.9% 7.8 17760(購) 60357(熊)
0005 滙豐控股 0.39 0.60% 64.08 100.05 0.3% 6.2 19098(購) 16774(沽)
1810 小米集團-W 1.80 5.00% 35.89 56.038 0.3% 5.4 19006(購) 14208(沽)
9888 百度 1.00 1.04% 96.29 93.966 2.8% 5.0 19675(購) 15110(沽)
1299 友邦保險 0.61 1.63% 37.36 72.916 0.3% 3.6 18169(購) 16677(沽)
0669 創科實業 2.30 3.67% 62.70 97.898 1.6% 3.6 19275(購)
最後更新時間: 2025-09-03, 08:30
窩輪到期結算查詢
輪證
搜尋
樂觀/悲觀
資金流
牛熊證
街貨分佈
結算價
查詢