謝謝您的支持
您已成功取消訂閱並不會再收到由Citi發出的電子郵件。歡迎隨時返回我們的網頁重新訂閱。
您可透過微信中的QR Code 掃描器掃描此QR Code 或搜WeChat ID “citiwarrants”關注我們

美國預託證券ADR

綜合港股ADR收市價,恒生指數於1月9日(星期五)或高開約 191.0
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日升跌 (%) 預計對恒指的影響 花旗精選
9988 阿里巴巴 8.13 5.26% 154.47 150.47 5.5% 107.1 22813(購) 21267(沽)
0005 滙豐控股 0.23 0.29% 80.49 125.45 0.9% 22.2 23660(購) 23976(沽)
1299 友邦保險 0.53 1.23% 43.38 84.515 0.8% 11.5 23554(購) 20448(沽)
9618 京東集團 - SW 0.63 2.14% 29.66 115.57 3.5% 11.1 22888(購)
1810 小米集團-W 0.30 1.23% 24.62 38.373 0.9% 10.3 23838(購) 23025(沽)
0388 港交所 0.02 0.04% 55.00 428.62 0.8% 6.7 23220(購) 24084(沽)
2318 中國平安 0.03 0.16% 18.16 70.761 0.8% 6.1 24103(購) 19418(沽)
3690 美團 0.49 1.88% 26.05 101.50 0.5% 4.6 22812(購) 22094(沽)
9999 網易-S 0.36 0.25% 141.95 221.24 0.7% 3.8 22886(購)
0939 建設銀行 0.13 0.67% 19.58 7.629 0.3% 3.0 19002(購) 17842(沽)
最後更新時間: 2026-01-09, 06:16
窩輪到期結算查詢
簡化版網頁
進階版網頁