謝謝您的支持
您已成功取消訂閱並不會再收到由Citi發出的電子郵件。歡迎隨時返回我們的網頁重新訂閱。
您可透過微信中的QR Code 掃描器掃描此QR Code 或搜WeChat ID “citiwarrants”關注我們

美國預託證券ADR

綜合港股ADR收市價,恒生指數於1月17日(星期五)或高開約 194.1
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日升跌 (%) 預計對恒指的影響 花旗精選
9988 阿里巴巴 2.78 3.26% 85.12 82.84 2.6% 38.9 27445(購) 28891(沽)
3690 美團 1.07 2.76% 38.76 150.88 2.1% 28.1 29291(購) 28476(沽)
0005 滙豐控股 0.18 0.35% 50.63 78.83 1.6% 26.5 28871(購) 29749(沽)
0700 騰訊控股 0.58 1.17% 49.34 384.13 1.1% 17.0 66708(牛) 66107(熊)
9618 京東 3.96 10.15% 39.02 151.87 3.5% 13.6 29600(購) 29530(沽)
1299 友邦保險 0.48 1.69% 28.23 54.94 1.0% 9.4 13057(購) 27262(沽)
1810 小米集團-W 0.73 3.24% 22.62 35.22 0.8% 7.4 29869(購) 29502(沽)
0388 港交所 0.79 2.10% 37.40 291.17 1.2% 6.8 29230(購) 29499(沽)
0006 電能實業 0.48 6.84% 6.98 54.34 4.8% 5.3
2318 中國平安 0.19 1.78% 10.84 42.20 1.2% 5.3 29165(購) 27717(沽)
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日
升跌 (%)
預計對
恒指的影響
花旗精選
9988 阿里巴巴 2.78 3.26% 85.12 82.84 2.6% 38.9 27445(購) 28891(沽)
3690 美團 1.07 2.76% 38.76 150.88 2.1% 28.1 29291(購) 28476(沽)
0005 滙豐控股 0.18 0.35% 50.63 78.83 1.6% 26.5 28871(購) 29749(沽)
0700 騰訊控股 0.58 1.17% 49.34 384.13 1.1% 17.0 66708(牛) 66107(熊)
9618 京東 3.96 10.15% 39.02 151.87 3.5% 13.6 29600(購) 29530(沽)
1299 友邦保險 0.48 1.69% 28.23 54.94 1.0% 9.4 13057(購) 27262(沽)
1810 小米集團-W 0.73 3.24% 22.62 35.22 0.8% 7.4 29869(購) 29502(沽)
0388 港交所 0.79 2.10% 37.40 291.17 1.2% 6.8 29230(購) 29499(沽)
0006 電能實業 0.48 6.84% 6.98 54.34 4.8% 5.3
2318 中國平安 0.19 1.78% 10.84 42.20 1.2% 5.3 29165(購) 27717(沽)
最後更新時間: 2025-01-21, 08:30
窩輪到期結算查詢
輪證
搜尋
樂觀/悲觀
資金流
牛熊證
街貨分佈
結算價
查詢