謝謝您的支持
您已成功取消訂閱並不會再收到由Citi發出的電子郵件。歡迎隨時返回我們的網頁重新訂閱。
您可透過微信中的QR Code 掃描器掃描此QR Code 或搜WeChat ID “citiwarrants”關注我們

美國預託證券ADR

綜合港股ADR收市價,恒生指數於7月4日(星期五)或低開約 30.1
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日升跌 (%) 預計對恒指的影響 花旗精選
0005 滙豐控股 0.02 0.03% 60.67 95.232 0.4% 7.8 16806(購) 16774(沽)
9988 阿里巴巴 1.97 1.82% 108.70 106.64 0.4% 7.3 15979(購) 13926(沽)
1299 友邦保險 0.64 1.73% 36.96 72.519 0.2% 2.8 15663(購) 16677(沽)
0016 新鴻基 0.08 0.67% 11.99 94.102 0.9% 1.8 28814(購)
0006 電能實業 0.20 3.05% 6.616 51.925 1.3% 1.5
9618 京東集團 - SW 0.41 1.29% 32.06 125.81 0.4% 1.4 16268(購) 17273(沽)
9961 攜程集團—S 0.38 0.64% 58.74 461.01 0.6% 1.1 17609(購) 16371(沽)
0027 銀河娛樂 0.12 0.51% 23.76 37.295 0.8% 1.0 17172(購)
0175 吉利汽車 0.34 0.81% 42.115 16.527 0.4% 0.6 15762(購) 68585(牛)
2318 中國平安 0.10 0.78% 12.78 50.151 0.1% 0.5 16808(購) 17464(沽)
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日
升跌 (%)
預計對
恒指的影響
花旗精選
0005 滙豐控股 0.02 0.03% 60.67 95.232 0.4% 7.8 16806(購) 16774(沽)
9988 阿里巴巴 1.97 1.82% 108.70 106.64 0.4% 7.3 15979(購) 13926(沽)
1299 友邦保險 0.64 1.73% 36.96 72.519 0.2% 2.8 15663(購) 16677(沽)
0016 新鴻基 0.08 0.67% 11.99 94.102 0.9% 1.8 28814(購)
0006 電能實業 0.20 3.05% 6.616 51.925 1.3% 1.5
9618 京東集團 - SW 0.41 1.29% 32.06 125.81 0.4% 1.4 16268(購) 17273(沽)
9961 攜程集團—S 0.38 0.64% 58.74 461.01 0.6% 1.1 17609(購) 16371(沽)
0027 銀河娛樂 0.12 0.51% 23.76 37.295 0.8% 1.0 17172(購)
0175 吉利汽車 0.34 0.81% 42.115 16.527 0.4% 0.6 15762(購) 68585(牛)
2318 中國平安 0.10 0.78% 12.78 50.151 0.1% 0.5 16808(購) 17464(沽)
最後更新時間: 2025-07-04, 08:30
窩輪到期結算查詢
輪證
搜尋
樂觀/悲觀
資金流
牛熊證
街貨分佈
結算價
查詢