謝謝您的支持
您已成功取消訂閱並不會再收到由Citi發出的電子郵件。歡迎隨時返回我們的網頁重新訂閱。
您可透過微信中的QR Code 掃描器掃描此QR Code 或搜WeChat ID “citiwarrants”關注我們

美國預託證券ADR

綜合港股ADR收市價,恒生指數於4月15日(星期二)或高開約 78.8
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日升跌 (%) 預計對恒指的影響 花旗精選
9988 阿里巴巴 6.60 5.79% 113.97 110.51 2.1% 33.3 13612(購) 27777(沽)
0700 騰訊控股 1.70 2.87% 59.05 458.08 0.9% 15.2 69308(牛) 62880(熊)
0005 滙豐控股 1.18 2.31% 51.04 79.19 0.9% 13.7 15764(購) 13305(沽)
1211 比亞迪股份 2.09 2.13% 98.38 381.59 1.5% 10.2 14239(購) 14153(沽)
0388 港交所 2.65 6.10% 43.49 337.37 1.0% 6.7 15610(購) 13785(沽)
9618 京東 1.83 4.81% 38.17 148.05 1.0% 4.2 14804(購) 27632(沽)
3968 招商銀行 0.15 0.52% 28.25 43.83 1.5% 4.1 68654(牛)
1299 友邦保險 0.86 3.17% 27.00 52.36 0.3% 2.9 24523(購) 14065(沽)
2020 安踏體育 3.47 1.24% 279.43 86.71 1.3% 2.6
0939 建設銀行 0.22 1.31% 17.05 6.613 0.2% 2.4 15290(購) 13786(沽)
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日
升跌 (%)
預計對
恒指的影響
花旗精選
9988 阿里巴巴 6.60 5.79% 113.97 110.51 2.1% 33.3 13612(購) 27777(沽)
0700 騰訊控股 1.70 2.87% 59.05 458.08 0.9% 15.2 69308(牛) 62880(熊)
0005 滙豐控股 1.18 2.31% 51.04 79.19 0.9% 13.7 15764(購) 13305(沽)
1211 比亞迪股份 2.09 2.13% 98.38 381.59 1.5% 10.2 14239(購) 14153(沽)
0388 港交所 2.65 6.10% 43.49 337.37 1.0% 6.7 15610(購) 13785(沽)
9618 京東 1.83 4.81% 38.17 148.05 1.0% 4.2 14804(購) 27632(沽)
3968 招商銀行 0.15 0.52% 28.25 43.83 1.5% 4.1 68654(牛)
1299 友邦保險 0.86 3.17% 27.00 52.36 0.3% 2.9 24523(購) 14065(沽)
2020 安踏體育 3.47 1.24% 279.43 86.71 1.3% 2.6
0939 建設銀行 0.22 1.31% 17.05 6.613 0.2% 2.4 15290(購) 13786(沽)
最後更新時間: 2025-04-15, 08:30
窩輪到期結算查詢
輪證
搜尋
樂觀/悲觀
資金流
牛熊證
街貨分佈
結算價
查詢