謝謝您的支持
您已成功取消訂閱並不會再收到由Citi發出的電子郵件。歡迎隨時返回我們的網頁重新訂閱。
您可透過微信中的QR Code 掃描器掃描此QR Code 或搜WeChat ID “citiwarrants”關注我們

美國預託證券ADR

綜合港股ADR收市價,恒生指數於11月10日(星期一)或高開約 18.1
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日升跌 (%) 預計對恒指的影響 花旗精選
9988 阿里巴巴 1.26 0.76% 166.34 161.71 1.0% 24.4 28530(購) 20750(沽)
0005 滙豐控股 0.24 0.34% 71.27 110.86 0.8% 17.5 19098(購) 20449(沽)
1299 友邦保險 0.52 1.22% 42.19 82.031 0.7% 8.9 21237(購) 20448(沽)
1088 中國神華 0.38 1.72% 22.36 43.475 1.6% 3.4 19540(購)
0016 新鴻基 0.00 不適用 12.75 99.161 1.4% 3.2 28814(購)
2057 中通快遞-SW 0.06 0.32% 18.84 146.52 2.4% 2.4
3690 美團 0.09 0.34% 26.27 102.16 0.2% 1.3 20597(購) 20928(沽)
0002 中電控股 0.01 0.11% 8.75 68.052 0.5% 1.1
2382 舜宇光學科技 0.88 0.98% 89.15 69.335 1.2% 0.9 29246(購) 55660(牛)
0388 港交所 0.29 0.52% 55.17 429.07 0.1% 0.9 19276(購) 20546(沽)
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日
升跌 (%)
預計對
恒指的影響
花旗精選
9988 阿里巴巴 1.26 0.76% 166.34 161.71 1.0% 24.4 28530(購) 20750(沽)
0005 滙豐控股 0.24 0.34% 71.27 110.86 0.8% 17.5 19098(購) 20449(沽)
1299 友邦保險 0.52 1.22% 42.19 82.031 0.7% 8.9 21237(購) 20448(沽)
1088 中國神華 0.38 1.72% 22.36 43.475 1.6% 3.4 19540(購)
0016 新鴻基 0.00 不適用 12.75 99.161 1.4% 3.2 28814(購)
2057 中通快遞-SW 0.06 0.32% 18.84 146.52 2.4% 2.4
3690 美團 0.09 0.34% 26.27 102.16 0.2% 1.3 20597(購) 20928(沽)
0002 中電控股 0.01 0.11% 8.75 68.052 0.5% 1.1
2382 舜宇光學科技 0.88 0.98% 89.15 69.335 1.2% 0.9 29246(購) 55660(牛)
0388 港交所 0.29 0.52% 55.17 429.07 0.1% 0.9 19276(購) 20546(沽)
最後更新時間: 2025-11-08, 08:30
窩輪到期結算查詢
簡化版網頁
進階版網頁