謝謝您的支持
您已成功取消訂閱並不會再收到由Citi發出的電子郵件。歡迎隨時返回我們的網頁重新訂閱。
您可透過微信中的QR Code 掃描器掃描此QR Code 或搜WeChat ID “citiwarrants”關注我們

美國預託證券ADR

綜合港股ADR收市價,恒生指數於10月27日(星期一)或高開約 20.6
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日升跌 (%) 預計對恒指的影響 花旗精選
9988 阿里巴巴 2.85 1.63% 174.70 169.67 0.8% 20.8 22596(購) 20750(沽)
0005 滙豐控股 0.75 1.12% 67.00 104.12 1.0% 20.8 19098(購) 20449(沽)
1299 友邦保險 0.05 0.14% 36.77 71.424 0.5% 6.3 18305(購) 16677(沽)
0700 騰訊控股 0.34 0.42% 82.16 638.37 0.1% 3.0 19065(購) 20596(沽)
9888 百度 2.32 1.89% 122.76 119.23 1.2% 2.9 21236(購) 20753(沽)
0939 建設銀行 0.03 0.15% 20.35 7.906 0.2% 2.7 20986(購) 17842(沽)
0388 港交所 0.10 0.18% 54.85 426.18 0.3% 2.2 23503(購) 20546(沽)
0016 新鴻基 0.20 1.65% 12.34 95.880 0.9% 1.9 28814(購)
2331 李寧 0.29 0.49% 59.99 18.644 2.7% 1.7 17275(購)
3690 美團 0.05 0.19% 25.94 100.77 0.2% 1.5 20100(購) 20928(沽)
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日
升跌 (%)
預計對
恒指的影響
花旗精選
9988 阿里巴巴 2.85 1.63% 174.70 169.67 0.8% 20.8 22596(購) 20750(沽)
0005 滙豐控股 0.75 1.12% 67.00 104.12 1.0% 20.8 19098(購) 20449(沽)
1299 友邦保險 0.05 0.14% 36.77 71.424 0.5% 6.3 18305(購) 16677(沽)
0700 騰訊控股 0.34 0.42% 82.16 638.37 0.1% 3.0 19065(購) 20596(沽)
9888 百度 2.32 1.89% 122.76 119.23 1.2% 2.9 21236(購) 20753(沽)
0939 建設銀行 0.03 0.15% 20.35 7.906 0.2% 2.7 20986(購) 17842(沽)
0388 港交所 0.10 0.18% 54.85 426.18 0.3% 2.2 23503(購) 20546(沽)
0016 新鴻基 0.20 1.65% 12.34 95.880 0.9% 1.9 28814(購)
2331 李寧 0.29 0.49% 59.99 18.644 2.7% 1.7 17275(購)
3690 美團 0.05 0.19% 25.94 100.77 0.2% 1.5 20100(購) 20928(沽)
最後更新時間: 2025-10-25, 08:30
窩輪到期結算查詢
簡化版網頁
進階版網頁