謝謝您的支持
您已成功取消訂閱並不會再收到由Citi發出的電子郵件。歡迎隨時返回我們的網頁重新訂閱。
您可透過微信中的QR Code 掃描器掃描此QR Code 或搜WeChat ID “citiwarrants”關注我們

美國預託證券ADR

綜合港股ADR收市價,恒生指數於7月15日(星期二)或高開約 50.1
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日升跌 (%) 預計對恒指的影響 花旗精選
0005 滙豐控股 0.81 1.30% 62.51 98.142 1.6% 31.5 16806(購) 16774(沽)
0939 建設銀行 0.25 1.17% 21.62 8.486 0.9% 13.0 18036(購) 17842(沽)
1299 友邦保險 0.49 1.41% 34.98 68.649 0.6% 6.7 18169(購) 16677(沽)
2388 中銀香港 0.75 0.78% 96.453 37.858 1.9% 4.2 18092(購)
0688 中國海外發展 0.00 不適用 9.18 14.413 4.7% 3.9 17238(購)
1211 比亞迪股份 0.65 0.71% 92.48 121.00 0.5% 3.5 17817(購) 16608(沽)
9999 網易-S 1.37 1.06% 129.76 203.73 0.8% 3.3 17783(購) 16974(沽)
2318 中國平安 0.13 0.97% 13.59 53.341 0.5% 3.1 13929(購) 17464(沽)
0388 港交所 0.05 0.09% 54.11 424.77 0.3% 2.2 16680(購) 18034(沽)
2015 理想汽車-W 1.03 3.58% 28.65 112.45 0.9% 2.1 17760(購) 55684(牛)
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日
升跌 (%)
預計對
恒指的影響
花旗精選
0005 滙豐控股 0.81 1.30% 62.51 98.142 1.6% 31.5 16806(購) 16774(沽)
0939 建設銀行 0.25 1.17% 21.62 8.486 0.9% 13.0 18036(購) 17842(沽)
1299 友邦保險 0.49 1.41% 34.98 68.649 0.6% 6.7 18169(購) 16677(沽)
2388 中銀香港 0.75 0.78% 96.453 37.858 1.9% 4.2 18092(購)
0688 中國海外發展 0.00 不適用 9.18 14.413 4.7% 3.9 17238(購)
1211 比亞迪股份 0.65 0.71% 92.48 121.00 0.5% 3.5 17817(購) 16608(沽)
9999 網易-S 1.37 1.06% 129.76 203.73 0.8% 3.3 17783(購) 16974(沽)
2318 中國平安 0.13 0.97% 13.59 53.341 0.5% 3.1 13929(購) 17464(沽)
0388 港交所 0.05 0.09% 54.11 424.77 0.3% 2.2 16680(購) 18034(沽)
2015 理想汽車-W 1.03 3.58% 28.65 112.45 0.9% 2.1 17760(購) 55684(牛)
最後更新時間: 2025-07-15, 08:30
窩輪到期結算查詢
輪證
搜尋
樂觀/悲觀
資金流
牛熊證
街貨分佈
結算價
查詢