謝謝您的支持
您已成功取消訂閱並不會再收到由Citi發出的電子郵件。歡迎隨時返回我們的網頁重新訂閱。
您可透過微信中的QR Code 掃描器掃描此QR Code 或搜WeChat ID “citiwarrants”關注我們

美國預託證券ADR

綜合港股ADR收市價,恒生指數於2月13日(星期四)或高開約 117.7
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日升跌 (%) 預計對恒指的影響 花旗精選
0005 滙豐控股 0.48 0.88% 55.08 85.80 1.6% 28.9 28871(購) 13305(沽)
9988 阿里巴巴 5.82 4.92% 118.33 115.20 1.2% 26.1 28530(購) 28264(沽)
3690 美團 1.29 3.18% 40.44 157.48 1.5% 20.8 13380(購) 28476(沽)
0700 騰訊控股 2.22 3.87% 57.47 447.59 0.8% 13.2 53548(牛) 59723(熊)
1810 小米集團-W 1.09 3.81% 28.61 44.56 1.1% 12.8 13549(購) 13347(沽)
1299 友邦保險 0.27 1.02% 26.80 52.18 0.9% 8.3 13057(購) 27262(沽)
1211 比亞迪股份 7.22 7.89% 91.57 356.56 1.3% 7.9 28017(購) 13552(沽)
0388 港交所 2.46 5.66% 43.49 338.71 0.9% 5.5 28579(購) 29499(沽)
9999 網易-S 3.90 3.58% 109.17 170.05 2.3% 4.1 27121(購) 26907(沽)
2015 理想汽車-W 1.29 4.91% 26.30 102.42 1.5% 3.3 29874(購) 59277(牛)
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日
升跌 (%)
預計對
恒指的影響
花旗精選
0005 滙豐控股 0.48 0.88% 55.08 85.80 1.6% 28.9 28871(購) 13305(沽)
9988 阿里巴巴 5.82 4.92% 118.33 115.20 1.2% 26.1 28530(購) 28264(沽)
3690 美團 1.29 3.18% 40.44 157.48 1.5% 20.8 13380(購) 28476(沽)
0700 騰訊控股 2.22 3.87% 57.47 447.59 0.8% 13.2 53548(牛) 59723(熊)
1810 小米集團-W 1.09 3.81% 28.61 44.56 1.1% 12.8 13549(購) 13347(沽)
1299 友邦保險 0.27 1.02% 26.80 52.18 0.9% 8.3 13057(購) 27262(沽)
1211 比亞迪股份 7.22 7.89% 91.57 356.56 1.3% 7.9 28017(購) 13552(沽)
0388 港交所 2.46 5.66% 43.49 338.71 0.9% 5.5 28579(購) 29499(沽)
9999 網易-S 3.90 3.58% 109.17 170.05 2.3% 4.1 27121(購) 26907(沽)
2015 理想汽車-W 1.29 4.91% 26.30 102.42 1.5% 3.3 29874(購) 59277(牛)
最後更新時間: 2025-02-13, 08:30
窩輪到期結算查詢
輪證
搜尋
樂觀/悲觀
資金流
牛熊證
街貨分佈
結算價
查詢