謝謝您的支持
您已成功取消訂閱並不會再收到由Citi發出的電子郵件。歡迎隨時返回我們的網頁重新訂閱。
您可透過微信中的QR Code 掃描器掃描此QR Code 或搜WeChat ID “citiwarrants”關注我們

美國預託證券ADR

綜合港股ADR收市價,恒生指數於10月2日(星期四)或高開約 75.6
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日升跌 (%) 預計對恒指的影響 花旗精選
0005 滙豐控股 0.38 0.54% 71.36 111.08 1.5% 34.3 19098(購) 20449(沽)
1810 小米集團-W 0.29 0.83% 35.05 54.558 1.0% 15.9 19006(購) 14208(沽)
0700 騰訊控股 0.62 0.73% 85.77 667.53 0.7% 15.4 20054(購) 20596(沽)
9988 阿里巴巴 4.14 2.27% 182.78 177.82 0.5% 12.4 20987(購) 20750(沽)
9618 京東集團 - SW 1.23 3.39% 36.16 140.71 1.6% 6.1 19646(購) 20445(沽)
1299 友邦保險 0.07 0.18% 38.50 74.910 0.3% 4.3 18305(購) 16677(沽)
0006 電能實業 0.33 4.95% 6.57 51.133 3.8% 4.0
2269 藥明生物 0.22 2.05% 10.71 41.677 1.7% 4.0 19196(購) 67253(牛)
0388 港交所 0.26 0.46% 57.02 443.78 0.4% 3.4 18450(購) 20546(沽)
3690 美團 0.24 0.90% 26.92 104.76 0.2% 2.2 19913(購) 20928(沽)
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日
升跌 (%)
預計對
恒指的影響
花旗精選
0005 滙豐控股 0.38 0.54% 71.36 111.08 1.5% 34.3 19098(購) 20449(沽)
1810 小米集團-W 0.29 0.83% 35.05 54.558 1.0% 15.9 19006(購) 14208(沽)
0700 騰訊控股 0.62 0.73% 85.77 667.53 0.7% 15.4 20054(購) 20596(沽)
9988 阿里巴巴 4.14 2.27% 182.78 177.82 0.5% 12.4 20987(購) 20750(沽)
9618 京東集團 - SW 1.23 3.39% 36.16 140.71 1.6% 6.1 19646(購) 20445(沽)
1299 友邦保險 0.07 0.18% 38.50 74.910 0.3% 4.3 18305(購) 16677(沽)
0006 電能實業 0.33 4.95% 6.57 51.133 3.8% 4.0
2269 藥明生物 0.22 2.05% 10.71 41.677 1.7% 4.0 19196(購) 67253(牛)
0388 港交所 0.26 0.46% 57.02 443.78 0.4% 3.4 18450(購) 20546(沽)
3690 美團 0.24 0.90% 26.92 104.76 0.2% 2.2 19913(購) 20928(沽)
最後更新時間: 2025-10-02, 08:30
窩輪到期結算查詢
輪證
搜尋
樂觀/悲觀
資金流
牛熊證
街貨分佈
結算價
查詢