謝謝您的支持
您已成功取消訂閱並不會再收到由Citi發出的電子郵件。歡迎隨時返回我們的網頁重新訂閱。
您可透過微信中的QR Code 掃描器掃描此QR Code 或搜WeChat ID “citiwarrants”關注我們

美國預託證券ADR

綜合港股ADR收市價,恒生指數於7月21日(星期一)或高開約 95.2
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日升跌 (%) 預計對恒指的影響 花旗精選
3690 美團 1.72 5.06% 34.08 133.71 5.0% 55.6 17015(購) 27446(沽)
9988 阿里巴巴 3.00 2.50% 120.23 117.93 1.8% 35.2 17843(購) 13926(沽)
9618 京東集團 - SW 1.29 3.81% 33.945 133.18 3.9% 13.7 26773(購) 17273(沽)
0005 滙豐控股 0.43 0.68% 62.82 98.588 0.4% 8.9 16806(購) 16774(沽)
1299 友邦保險 0.44 1.24% 35.23 69.111 0.5% 5.2 18169(購) 16677(沽)
2318 中國平安 0.31 2.26% 13.55 53.163 0.6% 3.3 13929(購) 17464(沽)
1810 小米集團-W 0.26 0.72% 36.37 57.078 0.1% 2.2 15386(購) 17653(沽)
2382 舜宇光學科技 2.79 2.80% 99.60 78.155 2.5% 2.1 15294(購) 15324(沽)
0016 新鴻基 0.09 0.77% 11.66 91.495 0.7% 1.4 28814(購)
3968 招商銀行 0.47 1.40% 33.21 52.119 0.4% 1.4 17418(購) 17511(沽)
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日
升跌 (%)
預計對
恒指的影響
花旗精選
3690 美團 1.72 5.06% 34.08 133.71 5.0% 55.6 17015(購) 27446(沽)
9988 阿里巴巴 3.00 2.50% 120.23 117.93 1.8% 35.2 17843(購) 13926(沽)
9618 京東集團 - SW 1.29 3.81% 33.945 133.18 3.9% 13.7 26773(購) 17273(沽)
0005 滙豐控股 0.43 0.68% 62.82 98.588 0.4% 8.9 16806(購) 16774(沽)
1299 友邦保險 0.44 1.24% 35.23 69.111 0.5% 5.2 18169(購) 16677(沽)
2318 中國平安 0.31 2.26% 13.55 53.163 0.6% 3.3 13929(購) 17464(沽)
1810 小米集團-W 0.26 0.72% 36.37 57.078 0.1% 2.2 15386(購) 17653(沽)
2382 舜宇光學科技 2.79 2.80% 99.60 78.155 2.5% 2.1 15294(購) 15324(沽)
0016 新鴻基 0.09 0.77% 11.66 91.495 0.7% 1.4 28814(購)
3968 招商銀行 0.47 1.40% 33.21 52.119 0.4% 1.4 17418(購) 17511(沽)
最後更新時間: 2025-07-19, 07:05
窩輪到期結算查詢
輪證
搜尋
樂觀/悲觀
資金流
牛熊證
街貨分佈
結算價
查詢